OpenVox VS-GWM400G — модуль розширення на 4 сім-карти для GSM мереж. Сумісний із шасі Openvox VS-GW1202, VS-GW1600 и VS-GW2120.
Технічні характеристики OpenVox VS-GWM400G:
- частотний діапазон — GSM 850/900/1800/1900 МГц
- температурний діапазон для зберігання: -40 ~ 125°C
- температурний діапазон для роботи: 0 ~ 50°C
- вологість: 10% ~ 90% non-condensing
- живлення — 1U ATX power souce, 12V/12A
- максимальна потужність — 7 Вт
- габарити — 22 см × 2 см × 12 см
- вага — 214 г
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Openvox |
| Країна виробник | Китай |
| Конструкція | Модульний (збірний) |
| Частота GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц |
| Кількість каналів GSM | 4 |
| Додавання каналів | Немає |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Функції | Ехокомпенсація, SMS to Email, Callback (Зворотній дзвінок), CLIR (антивизначник номера), Обробка USSD-запитів, Блокування вхідних дзвінків, Блокування вихідних дзвінків, Прийом SMS, Передача SMS, Підтримка PPTP, Масова розсилка SMS7, Автоматична зміна IMEI, Визначник номера |
| Мінімальна вхідна напруга | 12 В |
| Максимальна вхідна напруга | 12 В |
| Споживана потужність | 7 Вт |
| Наявність сертифіката | Так |
| Робота з SIM-банком | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 220 мм |
| Ширина | 120 мм |
| Висота | 20 мм |
| Вага | 0.21 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 835 ₴
- Спосіб упаковки: картонна коробка
